学費・奨学金TUITION/SCHOLARSHIPS
日本学生支援機構の奨学金制度
入学後から貸与スタート
奨学金の特長
❶ 入学後の4月分から毎月、学生自身の銀行口座に奨学金が振り込まれます。
❷ 毎月口座に振り込まれる奨学金を使って学費を支払うことが可能です。
❸ 金利が低く設定されています。
※無利子や返済不要のものもあります。
※予約採用の方は5月から、在学採用の方は6月からの振り込みです。
奨学金の種類
返済必要 | 返済不要 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第一種奨学金(無利子) | 第二種奨学金(有利子) | 給付型奨学金 | |||
入学前の予約申込 | 入学後の申込 | 入学前の予約申込 | 入学後の申込 | 入学前・入学後の申込 | |
学力基準 | 高等学校の1年から申込時までの学習成績の平均値が3.5以上 | 高等学校の最終2か年の学習成績の平均値が3.2以上 | 高等学校の学習成績が平均水準以上であること | 高等学校の最終2か年の学習成績が出身校の平均水準以上であること | 給付型奨学金の対象になるかの目安は、「給付型奨学金を受けられる世帯年収の目安と支援額」をご覧ください。 |
家計支持者収入上限額 (例:4人世帯) |
● 給与所得者 ● 給与所得以外 |
● 給与所得者 ● 給与所得以外 ※自宅通学の場合 |
● 給与所得者 ● 給与所得以外 |
● 給与所得者 ● 給与所得以外 ※自宅通学の場合 |
|
月額 |
● 自宅通学 ● 自宅外通学 |
2万円~12万円(希望する月額を選択) ※1万円ごとに設定可能 |
● 自宅通学 ● 自宅外通学 |
||
返済期間 | 貸与終了6か月後から10年程 | 返済無し |
※上記の他「入学時特別増額貸与」(10万円~50万円)制度もあります。
申込方法
予約申込 | 入学後申込 | |
---|---|---|
申込 資格 |
❶ 2025年3月末に高等学校又は専修学校(高等課程)を卒業する予定の人 ❷ 高等学校又は専修学校(高等課程)を卒業後、2年以内の人で、大学・短期大学・専修学校に入学したことのない人 ❸ 高等学校卒業程度認定試験もしくは大学入学資格検定に合格した人(大学等へ入学したことがある人は除く)、又は科目合格者で機構の定める基準に該当する人、又は出願者(受験手続きを終えた者) |
● 新入生 ● 在校生 ※但し申込後に日本学生支援機構による審査、選考があります。 |
申込 時期 |
高等学校3年生の4月~7月頃 | 本校入学後の4月 |
奨学金返済例
第一種奨学金(無利子)【貸与月数24か月の場合】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月額区分 | 通学形態 | 貸与月額 | 返還総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) |
最高月額以外の月額 | 自宅・自宅外通学 | 40,000円 | 960,000円 | 8,000円 | 120回(10年) |
自宅外通学 | 50,000円 | 1,200,000円 | 8,333円 | 144回(12年) | |
最高月額 | 自宅通学 | 53,000円 | 1,272,000円 | 8,833円 | 144回(12年) |
自宅外通学 | 60,000円 | 1,440,000円 | 9,230円 | 156回(13年) | |
第二種奨学金(有利子)【貸与月数24か月の場合】 | |||||
月額区分 | 貸与総額 | 年利 (2022年11月現在) |
返還総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) |
20,000円 | 480,000円 | 0.7% | 486,521円 | 4,504円 | 108回(9年) |
30,000円 | 720,000円 | 729,755円 | 6,756円 | 108回(9年) | |
40,000円 | 960,000円 | 974,338円 | 8,119円 | 120回(10年) | |
50,000円 | 1,200,000円 | 1,221,198円 | 8,480円 | 144回(12年) | |
60,000円 | 1,440,000円 | 1,467,412円 | 9,406円 | 156回(13年) | |
70,000円 | 1,680,000円 | 1,714,282円 | 10,204円 | 168回(14年) | |
80,000円 | 1,920,000円 | 1,956,575円 | 12,542円 | 156回(13年) | |
90,000円 | 2,160,000円 | 2,204,100円 | 13,120円 | 168回(14年) | |
100,000円 | 2,400,000円 | 2,452,285円 | 13,623円 | 180回(15年) | |
110,000円 | 2,640,000円 | 2,697,525円 | 14,986円 | 180回(15年) | |
120,000円 | 2,880,000円 | 2,946,695円 | 15,347円 | 192回(16年) |
詳しくは
独立行政法人日本学生支援機構Webサイト
https://www.jasso.go.jp/